服務(wù)熱線
0731-85572216
根據(jù)《湖南省移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(湘工信信軟〔2019〕137號),我廳開展了2022年省移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定和2021年省移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)復(fù)核工作,經(jīng)企業(yè)自主申報、市(州)工信部門推薦、省工信廳綜合審查等程序,現(xiàn)將2022年省移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)擬認(rèn)定名單(見附件)予以公示,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式實(shí)名反映。
????移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)的申報、評審不收取任何費(fèi)用,請廣大企業(yè)提高警惕,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
????公示時間:2022年9月22日至2022年9月28日
????聯(lián)系電話:0731-88955462(省工信廳信息化和軟件服務(wù)業(yè)處)
????地址:長沙市天心區(qū)新韶路467號(410004)
?
????附件:湖南省2022年移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)擬認(rèn)定名單
?
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2022年9月22日??
????附件
湖南省2022年移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)擬認(rèn)定名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 備注 |
1? | 中電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 新認(rèn)定 |
2? | 長沙市到家悠享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
3? | 歐智通科技股份有限公司 | 新認(rèn)定 |
4? | 湖南彎弓信息科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
5? | 湖南叢茂科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
6? | 湖南衛(wèi)導(dǎo)信息科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
7? | 湖南機(jī)械之家信息科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
8? | 湖南小駝羊教育科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
9? | 湖南阿爾惠特科技股份有限公司 | 新認(rèn)定 |
10? | 湖南天河國云科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
11? | 湖南豐途信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 新認(rèn)定 |
12? | 湖南天湘和信息科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
13? | 湖南云暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
14? | 湖南中電金駿科技集團(tuán)有限公司 | 新認(rèn)定 |
15? | 中南迅智科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
16? | 湖南興芯微電子科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
17? | 長沙能川信息科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
18? | 湖南視拓信息技術(shù)股份有限公司 | 新認(rèn)定 |
19? | 萬興科技(湖南)有限公司 | 新認(rèn)定 |
20? | 威勝能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定 |
21? | 衡陽晟達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定 |
22? | 湖南科美達(dá)電氣股份有限公司 | 新認(rèn)定 |
23? | 湖南千盟工業(yè)智能系統(tǒng)股份有限公司 | 新認(rèn)定 |
24? | 常德啟騰水產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 新認(rèn)定 |
25? | 湖南錦絡(luò)電子股份有限公司 | 新認(rèn)定 |
26? | 湖南湘谷信息科技有限公司 | 新認(rèn)定 |
27? | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 | 復(fù)核合格 |
28? | 湖南興盛優(yōu)選電子商務(wù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
29? | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
30? | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
31? | 湖南國科微電子股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
32? | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
33? | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
34? | 湖南競網(wǎng)智贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
35? | 湖南中聯(lián)重科智能技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
36? | 湖南草花互動科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
37? | 湖南芒果車之家汽車銷售有限公司 | 復(fù)核合格 |
38? | 湖南潭州教育網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
39? | 大漢電子商務(wù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
40? | 湖南藍(lán)海購企業(yè)策劃有限公司 | 復(fù)核合格 |
41? | 湖南順凱文化傳媒有限公司 | 復(fù)核合格 |
42? | 天舟文化股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
43? | 湖南西子電商品牌管理有限公司 | 復(fù)核合格 |
44? | 湖南湘郵科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
45? | 湖南微算互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
46? | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
47? | 中大智能科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
48? | 湖南亞信軟件有限公司 | 復(fù)核合格 |
49? | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 復(fù)核合格 |
50? | 湖南大唐先一科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
51? | 長沙麥可思信息科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
52? | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
53? | 湖南航天信息有限公司 | 復(fù)核合格 |
54? | 中移電子商務(wù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
55? | 湖南紅網(wǎng)新媒體集團(tuán)有限公司 | 復(fù)核合格 |
56? | 湖南長城科技信息有限公司 | 復(fù)核合格 |
57? | 湖南盤子女人坊文化科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
58? | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
59? | 長沙冉星信息科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
60? | 湖南天驕物流信息科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
61? | 湖南創(chuàng)研科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
62? | 創(chuàng)智和宇信息技術(shù)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
63? | 湖南新云網(wǎng)科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
64? | 長沙浩鯨云軟件有限公司 | 復(fù)核合格 |
65? | 聯(lián)通沃閱讀科技文化有限公司 | 復(fù)核合格 |
66? | 智慧眼科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
67? | 湖南創(chuàng)博龍智信息科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
68? | 長沙證通云計(jì)算有限公司 | 復(fù)核合格 |
69? | 四海通達(dá)文化傳媒有限公司 | 復(fù)核合格 |
70? | 凱德技術(shù)長沙股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
71? | 湖南銀通科技有限責(zé)任公司 | 復(fù)核合格 |
72? | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
73? | 湖南海龍國際智能科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
74? | 湖南云協(xié)智造信息科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
75? | 湖南高至科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
76? | 湖南力唯中天科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)核合格 |
77? | 長沙天恒測控技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
78? | 湖南康通電子股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
79? | 湖南映客互娛網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 復(fù)核合格 |
80? | 湖南高陽通聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
81? | 湖南強(qiáng)智科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)核合格 |
82? | 長沙迪邁數(shù)碼科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
83? | 湖南艾瓦特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
84? | 佳瑛科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
85? | 湖南善禧文化股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
86? | 湖南長城醫(yī)療科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
87? | 長沙裕邦軟件開發(fā)有限公司 | 復(fù)核合格 |
88? | 湖南先步信息股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
89? | 長沙市中智信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | 復(fù)核合格 |
90? | 長沙公信誠豐信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
91? | 湖南優(yōu)積谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
92? | 湖南嘉創(chuàng)信息科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)核合格 |
93? | 長沙麥融高科股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
94? | 土流集團(tuán)有限公司 | 復(fù)核合格 |
95? | 湖南智慧暢行交通科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
96? | 株洲中車時代軟件技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
97? | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
98? | 株洲嘉成科技發(fā)展股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
99? | 方心科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
100? | 湖南開啟時代電子信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
101? | 湖南步步高翔龍軟件有限公司 | 復(fù)核合格 |
102? | 衡陽鐳目科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
103? | 湖南世紀(jì)博思科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 復(fù)核合格 |
104? | 湖南皖湘科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
105? | 湖南中科電氣股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
106? | 湖南迪文科技有限公司 | 復(fù)核合格 |
107? | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 復(fù)核合格 |
108? | 華翔翔能科技股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
109? | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 復(fù)核合格 |
110? | 湖南世杰信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核合格 |
111? | 湖南優(yōu)美科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)核合格 |
?
原文鏈接:關(guān)于湖南省2022年移動互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)擬認(rèn)定名單的公示